牌號 指標 |
剛玉質 | 莫來石質 | 高鋁質 | |||
YH-SFC | YH-SMF1 | YH-SMF2 | YH-SMF3 | YH-SFA | ||
化學成分,% | Al2O3 | ≥80 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥65 |
CaO | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
體積密度,g/cm³ | 110℃*24h | ≥2.8 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.5 |
1145℃*3h | ≥2.7 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
抗折強度,MPa | 110℃*24h | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
1145℃*3h | ≥12 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥10 | |
抗壓強度,MPa | 110℃*24h | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥35 |
1145℃*3h | ≥70 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | |
線變化率,% | 110℃*24h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1145℃*3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
注:因為每個鍋爐廠及用戶設計指標和要求不同,我們可以根據用戶提出的要求進行優(yōu)化組合,以滿足用戶的使用要求,達到鍋爐使用工況要求和使用壽命。
Copyright ? 2020-2023 鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司 | 豫ICP備13012392號 | 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示